Teoria dos Intervalos & Matriz Visual de Ausências

A Teoria dos Intervalos de Ausência é uma metodologia de estatística descritiva e séries temporais desenvolvida pelo pesquisador Prof. Adalberto Juno Souza na JunoSys. A ferramenta mapeia a dispersão geométrica das 15 dezenas sorteadas sobre o volante de 25 números, quantificando a volatilidade e as transições entre regimes homogêneos e assimétricos.

Fundamentação Matemática da Teoria dos Intervalos

1. O Vetor de Intervalos de Ausência

Em qualquer sorteio oficial da Lotofácil, 15 dezenas são sorteadas e exatamente 10 dezenas ficam ausentes. O vetor de intervalos $I = (i_1, i_2, \dots, i_{10})$ representa a distância sequencial entre as dezenas consecutivas no volante ordenado (01 a 25).

A média aritmética $\bar{i}$ e o desvio padrão amostral $\sigma_{int}$ medem a regularidade geométrica do sorteio:

\sigma_{int} = \sqrt{\frac{1}{9} \sum_{j=1}^{10} (i_j - \bar{i})^2}

2. A Regra de Transição e Reversão à Média (91,7%)

Após analisar todos os 3.760+ concursos da história, a JunoSys comprovou empiricamente que concursos com desvio padrão extremo ($\sigma \ge 2,30$) representam eventos de cauda.

Em 91,7% dos casos históricos, o concurso imediatamente posterior reverte para o Regime Homogêneo ($\sigma < 2,00$), permitindo eliminar combinações anômalas antes do registro de apostas.

Flutuação Dinâmica da Média e Desvio Padrão

Comportamento da volatilidade dos intervalos nos últimos 100 concursos oficiais monitorados:

Concurso #3791
Gráfico da Flutuação dos Intervalos Ausentes

Matriz Visual de Dezenas & Assinatura de Intervalos

Últimos 100 Concursos
Rolar verticalmente ■ Sorteada ■ Ausente
Concurso Data 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Intervalos Ausentes Média Desvio P. Ganhadores (15) Fase Lunar
#3791 28/09/2026 01 02 04 06 08 09 11 12 13 14 15 16 19 24 25 [1,1,1,1,2,4] 1.67 1.21 1 Cheia
#3790 27/09/2026 01 03 04 05 06 07 09 11 14 15 16 17 20 21 25 [1,1,1,2,2,3] 1.67 0.82 1 Cheia
#3789 25/09/2026 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 [5,1,3,1] 2.50 1.91 1 Cheia
#3788 24/09/2026 01 04 05 07 08 09 12 16 17 18 20 21 22 23 24 [2,1,2,3,1,1] 1.67 0.82 0 Cheia
#3787 23/09/2026 03 04 06 08 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 24 [2,1,1,1,1,1,1,1,1] 1.11 0.33 0 Cheia
#3786 22/09/2026 01 03 06 07 08 09 12 13 14 16 18 21 23 24 25 [1,2,2,1,1,2,1] 1.43 0.53 1 Cheia
#3785 21/09/2026 01 04 07 08 11 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 [2,2,2,1,1,2] 1.67 0.52 2 Crescente
#3784 20/09/2026 01 02 08 10 11 12 15 16 18 19 20 21 22 24 25 [5,1,2,1,1] 2.00 1.73 1 Crescente
#3783 18/09/2026 01 03 04 05 06 12 14 15 16 17 19 22 23 24 25 [1,5,1,1,2] 2.00 1.73 0 Crescente
#3782 17/09/2026 03 04 05 07 08 11 15 16 17 18 19 20 22 23 25 [2,1,2,3,1,1] 1.67 0.82 1 Crescente
#3781 16/09/2026 03 05 06 07 08 09 11 12 13 16 19 21 22 24 25 [2,1,1,2,2,1,1] 1.43 0.53 0 Crescente
#3780 15/09/2026 01 02 03 04 05 06 07 12 15 16 17 19 21 22 23 [4,2,1,1,2] 2.00 1.22 72 Crescente
#3779 03/09/2026 03 04 05 07 08 10 11 13 14 16 17 19 23 24 25 [2,1,1,1,1,1,3] 1.43 0.79 7 Minguante
#3778 02/09/2026 01 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 [1,1,2,1,1,1,3] 1.43 0.79 0 Minguante
#3777 01/09/2026 03 05 07 08 09 10 12 13 15 19 20 21 22 24 25 [2,1,1,1,1,3,1] 1.43 0.79 1 Minguante
#3776 31/08/2026 03 05 07 08 10 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 [2,1,1,1,3,1,1] 1.43 0.79 1 Minguante
#3775 30/08/2026 01 04 05 06 08 10 11 12 13 15 17 18 19 23 25 [2,1,1,1,1,3,1] 1.43 0.79 3 Cheia
#3774 28/08/2026 01 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 18 19 23 24 [1,1,2,1,1,3,1] 1.43 0.79 0 Cheia
#3773 27/08/2026 03 04 07 09 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25 [2,2,1,1,1,1,1,1] 1.25 0.46 4 Cheia
#3772 26/08/2026 03 05 06 07 08 09 11 12 14 15 18 20 21 23 25 [2,1,1,1,2,1,1,1] 1.25 0.46 0 Cheia
#3771 25/08/2026 02 03 04 05 09 10 11 12 15 16 17 18 21 23 25 [1,3,2,2,1,1] 1.67 0.82 1 Cheia
#3770 24/08/2026 01 02 04 07 08 12 13 15 16 17 18 19 23 24 25 [1,2,3,1,3] 2.00 1.00 6 Cheia
#3769 23/08/2026 01 02 03 04 05 09 10 11 15 16 17 21 23 24 25 [3,3,3,1] 2.50 1.00 0 Crescente
#3768 21/08/2026 02 03 04 05 06 07 10 11 12 14 15 17 20 23 24 [1,2,1,1,2,2,1] 1.43 0.53 0 Crescente
#3767 20/08/2026 02 04 06 07 09 10 11 13 14 15 16 20 21 22 23 [1,1,1,1,1,3,2] 1.43 0.79 3 Crescente
#3766 19/08/2026 01 02 03 05 08 09 11 13 14 16 17 19 21 23 24 [1,2,1,1,1,1,1,1,1] 1.11 0.33 3 Crescente
#3765 18/08/2026 01 05 06 10 11 12 13 15 16 17 19 21 22 24 25 [3,3,1,1,1,1] 1.67 1.03 2 Crescente
#3764 17/08/2026 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 18 21 22 25 [1,2,1,2,2,2] 1.67 0.52 0 Crescente
#3763 16/08/2026 01 02 03 04 05 08 09 14 15 17 20 21 22 23 24 [2,4,1,2,1] 2.00 1.22 1 Crescente
#3762 14/08/2026 01 02 03 04 05 06 09 10 13 16 18 21 22 23 25 [2,2,2,1,2,1] 1.67 0.52 2 Nova
#3761 13/08/2026 01 03 06 09 12 13 14 15 16 17 18 21 23 24 25 [1,2,2,2,2,1] 1.67 0.52 0 Nova
#3760 12/08/2026 02 04 05 08 09 10 11 13 14 16 19 21 22 24 25 [1,1,2,1,1,2,1,1] 1.25 0.46 1 Nova
#3759 11/08/2026 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 24 25 [1,1,2,6] 2.50 2.38 3 Nova
#3758 10/08/2026 01 03 04 05 08 09 11 12 13 14 17 18 20 24 25 [1,2,1,2,1,3] 1.67 0.82 8 Nova
#3757 09/08/2026 01 02 03 04 06 08 11 12 15 17 20 21 22 23 24 [1,1,2,2,1,2,1] 1.43 0.53 0 Nova
#3756 07/08/2026 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 [1,1,2,1,2,3] 1.67 0.82 3 Minguante
#3755 06/08/2026 03 04 05 07 08 09 11 12 16 18 20 22 23 24 25 [2,1,1,3,1,1,1] 1.43 0.79 2 Minguante
#3754 05/08/2026 01 03 04 05 07 08 11 12 13 14 16 20 21 23 25 [1,1,2,1,3,1,1] 1.43 0.79 0 Minguante
#3753 04/08/2026 01 02 04 06 08 09 14 15 16 17 19 21 22 24 25 [1,1,1,4,1,1,1] 1.43 1.13 2 Minguante
#3752 03/08/2026 02 03 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 24 [1,2,1,3,2,1] 1.67 0.82 0 Minguante
#3751 02/08/2026 01 02 04 07 08 09 11 12 16 17 18 19 21 23 24 [1,2,1,3,1,1,1] 1.43 0.79 1 Minguante
#3750 31/07/2026 01 02 05 06 07 11 12 13 15 18 19 20 22 24 25 [2,3,1,2,1,1] 1.67 0.82 3 Cheia
#3749 30/07/2026 01 02 03 07 08 09 11 12 14 17 19 21 23 24 25 [3,1,1,2,1,1,1] 1.43 0.79 1 Cheia
#3748 29/07/2026 01 04 05 06 08 09 11 13 14 15 17 19 20 22 25 [2,1,1,1,1,1,1,2] 1.25 0.46 2 Cheia
#3747 28/07/2026 01 02 04 05 06 08 09 11 12 13 18 19 21 24 25 [1,1,1,4,1,2] 1.67 1.21 6 Cheia
#3746 27/07/2026 01 03 04 06 07 08 09 10 14 15 17 18 21 22 24 [1,1,3,1,2,1,1] 1.43 0.79 0 Cheia
#3745 26/07/2026 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 19 21 22 24 [1,1,5,1,1,1] 1.67 1.63 0 Cheia
#3744 24/07/2026 01 02 03 05 07 10 14 16 17 18 20 21 22 23 24 [1,1,2,3,1,1,1] 1.43 0.79 0 Crescente
#3743 23/07/2026 02 03 04 05 09 10 11 13 15 18 19 20 21 23 25 [1,3,1,1,2,1,1] 1.43 0.79 4 Crescente
#3742 22/07/2026 01 04 05 06 09 10 12 13 14 15 16 19 20 21 23 [2,2,1,2,1,2] 1.67 0.52 2 Crescente
#3741 21/07/2026 02 03 04 05 09 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 [1,3,1,1,1,1,2] 1.43 0.79 1 Crescente
#3740 20/07/2026 01 02 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 20 21 22 [2,1,1,1,2,3] 1.67 0.82 0 Crescente
#3739 19/07/2026 01 04 05 06 09 11 13 15 16 18 19 20 23 24 25 [2,2,1,1,1,1,2] 1.43 0.53 0 Crescente
#3738 17/07/2026 02 03 04 05 07 08 10 11 13 14 17 18 20 23 24 [1,1,1,1,2,1,2,1] 1.25 0.46 3 Crescente
#3737 16/07/2026 02 03 05 06 08 09 11 12 13 14 15 17 22 23 25 [1,1,1,1,1,4,1] 1.43 1.13 6 Nova
#3736 15/07/2026 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 21 22 23 [2,1,1,1,2,1,2] 1.43 0.53 0 Nova
#3735 14/07/2026 03 05 07 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 [2,1,1,4,1,1] 1.67 1.21 0 Nova
#3734 13/07/2026 02 03 05 08 10 12 13 14 15 16 17 19 22 23 25 [1,1,2,1,1,1,2,1] 1.25 0.46 3 Nova
#3733 11/07/2026 01 02 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 19 22 25 [1,1,2,1,1,2,2] 1.43 0.53 2 Nova
#3732 10/07/2026 02 03 07 08 11 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 [1,3,2,1,2,1] 1.67 0.82 2 Minguante
#3731 09/07/2026 01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 16 17 22 23 25 [1,2,2,4,1] 2.00 1.22 2 Minguante
#3730 08/07/2026 02 03 05 06 08 11 12 13 14 15 16 19 20 21 24 [1,1,1,2,2,2,1] 1.43 0.53 4 Minguante
#3729 07/07/2026 01 02 03 05 06 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 [1,4,1,1,3] 2.00 1.41 1 Minguante
#3728 06/07/2026 01 02 03 06 07 08 10 11 16 17 19 21 22 23 25 [2,1,4,1,1,1] 1.67 1.21 1 Minguante
#3727 04/07/2026 01 02 03 04 05 09 10 11 13 14 16 18 19 22 23 [3,1,1,1,2,2] 1.67 0.82 1 Minguante
#3726 03/07/2026 02 05 06 07 10 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25 [1,2,2,2,2,1] 1.67 0.52 0 Cheia
#3725 02/07/2026 01 02 04 05 06 08 11 13 14 16 17 19 21 24 25 [1,1,2,1,1,1,1,2] 1.25 0.46 2 Cheia
#3724 01/07/2026 01 02 03 05 06 07 12 15 16 17 19 21 22 24 25 [1,4,2,1,1,1] 1.67 1.21 3 Cheia
#3723 30/06/2026 02 04 05 06 07 10 12 15 17 18 19 20 22 23 25 [1,1,2,1,2,1,1,1] 1.25 0.46 2 Cheia
#3722 29/06/2026 02 03 05 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 23 [1,1,2,1,1,2,2] 1.43 0.53 0 Cheia
#3721 27/06/2026 01 03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 20 21 23 24 [1,1,1,1,4,1,1] 1.43 1.13 1 Cheia
#3720 26/06/2026 01 05 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 20 22 24 [3,1,1,1,1,1,1,1] 1.25 0.71 5 Cheia
#3719 25/06/2026 02 03 04 08 10 11 12 14 15 18 19 21 22 23 25 [1,3,1,1,2,1,1] 1.43 0.79 3 Cheia
#3718 23/06/2026 01 05 07 09 11 12 14 16 17 18 19 20 21 22 25 [3,1,1,1,1,1,2] 1.43 0.79 0 Crescente
#3717 22/06/2026 01 02 04 05 06 07 09 10 11 14 15 17 18 20 25 [1,1,2,1,1,4] 1.67 1.21 6 Crescente
#3716 20/06/2026 01 02 04 05 07 11 12 15 17 18 21 22 23 24 25 [1,1,3,2,1,2] 1.67 0.82 0 Crescente
#3715 20/06/2026 03 05 06 09 11 12 14 16 18 20 21 22 23 24 25 [2,1,2,1,1,1,1,1] 1.25 0.46 2 Crescente
#3714 18/06/2026 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 [2,2,1,1,4] 2.00 1.22 6 Crescente
#3713 17/06/2026 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 19 20 22 [1,1,1,3,1,3] 1.67 1.03 0 Nova
#3712 16/06/2026 01 03 04 06 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 [1,1,6,1,1] 2.00 2.24 0 Nova
#3711 15/06/2026 01 05 06 08 09 10 12 13 15 16 17 20 22 24 25 [3,1,1,1,2,1,1] 1.43 0.79 3 Nova
#3710 14/06/2026 01 02 03 04 05 06 09 12 13 14 15 16 17 18 25 [2,2,6] 3.33 2.31 3 Nova
#3709 12/06/2026 01 04 06 07 09 10 11 14 15 18 19 20 23 24 25 [2,1,1,2,2,2] 1.67 0.52 3 Nova
#3708 11/06/2026 01 02 04 05 06 08 09 12 16 17 18 19 21 23 24 [1,1,2,3,1,1,1] 1.43 0.79 2 Nova
#3707 10/06/2026 01 02 03 07 08 09 10 13 14 18 20 21 22 23 24 [3,2,3,1,1] 2.00 1.00 2 Minguante
#3706 09/06/2026 01 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 21 22 24 25 [2,1,1,1,1,1,2,1] 1.25 0.46 5 Minguante
#3705 08/06/2026 01 03 04 06 08 10 14 15 16 18 20 21 22 24 25 [1,1,1,1,3,1,1,1] 1.25 0.71 4 Minguante
#3704 06/06/2026 01 03 04 09 10 11 12 13 14 15 19 20 22 23 25 [1,4,3,1,1] 2.00 1.41 0 Minguante
#3703 05/06/2026 01 03 05 07 08 09 10 14 15 17 21 22 23 24 25 [1,1,1,3,1,3] 1.67 1.03 5 Minguante
#3702 03/06/2026 02 03 05 09 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 25 [1,1,3,3,1,1] 1.67 1.03 0 Cheia
#3701 02/06/2026 01 02 04 07 08 09 10 12 13 14 17 22 23 24 25 [1,2,1,2,4] 2.00 1.22 0 Cheia
#3700 01/06/2026 01 03 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 20 23 25 [1,3,1,2,2,1] 1.67 0.82 3 Cheia
#3699 30/05/2026 01 02 03 05 06 08 09 11 14 18 20 21 22 24 25 [1,1,1,2,3,1,1] 1.43 0.79 0 Cheia
#3698 29/05/2026 01 03 05 06 07 08 09 10 12 13 16 18 20 21 23 [1,1,1,2,1,1,1,2] 1.25 0.46 5 Cheia
#3697 28/05/2026 01 05 06 07 09 10 13 15 17 18 19 20 21 24 25 [3,1,2,1,1,2] 1.67 0.82 0 Cheia
#3696 27/05/2026 02 03 05 06 07 09 11 13 15 16 17 19 21 23 24 [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] 1.00 0.00 25 Cheia
#3695 26/05/2026 01 02 03 04 06 08 09 13 15 17 18 21 22 23 24 [1,1,3,1,1,2,1] 1.43 0.79 0 Crescente
#3694 25/05/2026 02 04 05 07 08 09 13 14 17 18 19 20 22 23 24 [1,1,1,3,2,1,1] 1.43 0.79 1 Crescente
#3693 23/05/2026 01 04 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 20 21 25 [2,1,1,1,1,1,3] 1.43 0.79 5 Crescente
#3692 22/05/2026 02 03 05 06 07 09 10 13 14 15 19 20 23 24 25 [1,1,1,2,3,2] 1.67 0.82 1 Crescente
Utilizamos cookies e tecnologias similares para aprimorar sua experiência de navegação, analisar o tráfego estatístico e veicular anúncios personalizados em conformidade com a LGPD e as políticas do Google. Para mais detalhes, consulte nossa Política de Privacidade.