Teoria dos Intervalos & Padrões Visuais
A Teoria dos Intervalos foi descoberta, formulada e vem sendo estudada e continuamente evoluída pelo cientista Marco Aurélio ao longo de vários anos de pesquisa matemática. O estudo identificou uma potencial e relevante coincidência: concursos com reduzido número de ganhadores — principalmente no prêmio máximo de 15 acertos — estão fortemente associados a um desvio padrão elevado na sequência de dezenas não sorteadas (intervalos de ausência). A visualização abaixo permite identificar a assinatura de intervalos de cada concurso e antecipar padrões atípicos de volatilidade.
Matriz Visual de Dezenas & Assinatura de Intervalos
| Concurso | Data | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Intervalos Ausentes | Média | Desvio P. | Ganhadores (15 pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3750 | 31/07/2026 | 01 | 02 | 05 | 06 | 07 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | [2,3,1,2,1,1] | 1.67 | 0.82 | 3 | ||||||||||
| #3749 | 30/07/2026 | 01 | 02 | 03 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | [3,1,1,2,1,1,1] | 1.43 | 0.79 | 1 | ||||||||||
| #3748 | 29/07/2026 | 01 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | [2,1,1,1,1,1,1,2] | 1.25 | 0.46 | 2 | ||||||||||
| #3747 | 28/07/2026 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | [1,1,1,4,1,2] | 1.67 | 1.21 | 6 | ||||||||||
| #3746 | 27/07/2026 | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | [1,1,3,1,2,1,1] | 1.43 | 0.79 | 0 | ||||||||||
| #3745 | 26/07/2026 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 19 | 21 | 22 | 24 | [1,1,5,1,1,1] | 1.67 | 1.63 | 0 | ||||||||||
| #3744 | 24/07/2026 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [1,1,2,3,1,1,1] | 1.43 | 0.79 | 0 | ||||||||||
| #3743 | 23/07/2026 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | [1,3,1,1,2,1,1] | 1.43 | 0.79 | 4 | ||||||||||
| #3742 | 22/07/2026 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | [2,2,1,2,1,2] | 1.67 | 0.52 | 2 | ||||||||||
| #3741 | 21/07/2026 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | [1,3,1,1,1,1,2] | 1.43 | 0.79 | 1 | ||||||||||
| #3740 | 20/07/2026 | 01 | 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | [2,1,1,1,2,3] | 1.67 | 0.82 | 0 | ||||||||||
| #3739 | 19/07/2026 | 01 | 04 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | [2,2,1,1,1,1,2] | 1.43 | 0.53 | 0 | ||||||||||
| #3738 | 17/07/2026 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | [1,1,1,1,2,1,2,1] | 1.25 | 0.46 | 3 | ||||||||||
| #3737 | 16/07/2026 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 25 | [1,1,1,1,1,4,1] | 1.43 | 1.13 | 6 | ||||||||||
| #3736 | 15/07/2026 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | [2,1,1,1,2,1,2] | 1.43 | 0.53 | 0 | ||||||||||
| #3735 | 14/07/2026 | 03 | 05 | 07 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | [2,1,1,4,1,1] | 1.67 | 1.21 | 0 | ||||||||||
| #3734 | 13/07/2026 | 02 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | [1,1,2,1,1,1,2,1] | 1.25 | 0.46 | 3 | ||||||||||
| #3733 | 11/07/2026 | 01 | 02 | 03 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | [1,1,2,1,1,2,2] | 1.43 | 0.53 | 2 | ||||||||||
| #3732 | 10/07/2026 | 02 | 03 | 07 | 08 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | [1,3,2,1,2,1] | 1.67 | 0.82 | 2 | ||||||||||
| #3731 | 09/07/2026 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 25 | [1,2,2,4,1] | 2.00 | 1.22 | 2 | ||||||||||
| #3730 | 08/07/2026 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | [1,1,1,2,2,2,1] | 1.43 | 0.53 | 4 | ||||||||||
| #3729 | 07/07/2026 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | [1,4,1,1,3] | 2.00 | 1.41 | 1 | ||||||||||
| #3728 | 06/07/2026 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | [2,1,4,1,1,1] | 1.67 | 1.21 | 1 | ||||||||||
| #3727 | 04/07/2026 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | [3,1,1,1,2,2] | 1.67 | 0.82 | 1 | ||||||||||
| #3726 | 03/07/2026 | 02 | 05 | 06 | 07 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | [1,2,2,2,2,1] | 1.67 | 0.52 | 0 | ||||||||||
| #3725 | 02/07/2026 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | [1,1,2,1,1,1,1,2] | 1.25 | 0.46 | 2 | ||||||||||
| #3724 | 01/07/2026 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | [1,4,2,1,1,1] | 1.67 | 1.21 | 3 | ||||||||||
| #3723 | 30/06/2026 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | [1,1,2,1,2,1,1,1] | 1.25 | 0.46 | 2 | ||||||||||
| #3722 | 29/06/2026 | 02 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | [1,1,2,1,1,2,2] | 1.43 | 0.53 | 0 | ||||||||||
| #3721 | 27/06/2026 | 01 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | [1,1,1,1,4,1,1] | 1.43 | 1.13 | 1 |
Flutuação da Média e Desvio Padrão dos Intervalos